- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2016-11-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 450100000442365 | 组织机构代码 | MA5KEM5M-2 | |
| 统一信用代码 | 91450100MA5KEM5M2P | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91450100MA5KEM5M2P | 行业 | 其他金融业 | |
| 营业期限 | 2016-11-11至无固定期限 | 核准日期 | 0901-98-53 | |
| 登记机关 | 南宁市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 英文名称 | Guangxi Guofu Rongtong Equity Investment Fund Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 南宁市江南区国凯大道东19号南宁经济技术开发区金凯工业园南区标准厂房总部 经济大楼13层1315-543号房 | |||
| 经营范围 |
一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);创业投资(限投资未上市企业);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);融资咨询服务;财务咨询;票据信息咨询服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询;企业管理;社会经济咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||